集計範囲
220421020
2リットル以下の容器入りにしたもの
2 その他のもの
今回はスティルワインを指定した。
上位50国
| 順位 | 国名 | 数量リットル |
| 1 | チリ | 37143414 |
| 2 | フランス | 34210646 |
| 3 | イタリア | 27417479 |
| 4 | スペイン | 15467006 |
| 5 | アメリカ合衆国 | 6872047 |
| 6 | オーストラリア | 5251090 |
| 7 | ドイツ | 2123116 |
| 8 | アルゼンチン | 1991840 |
| 9 | 南アフリカ共和国 | 1895237 |
| 10 | ニュージーランド | 938446 |
| 11 | ポルトガル | 628862 |
| 12 | ブルガリア | 157477 |
| 13 | オーストリア | 134382 |
| 14 | ハンガリー | 129175 |
| 15 | イスラエル | 92295 |
| 16 | モルドバ | 88122 |
| 17 | ジョージア | 83220 |
| 18 | インド | 60863 |
| 19 | ギリシャ | 49654 |
| 20 | ルーマニア | 39598 |
| 21 | スロベニア | 39477 |
| 22 | クロアチア | 32247 |
| 23 | メキシコ | 29637 |
| 24 | カナダ | 25219 |
| 25 | ウルグアイ | 21372 |
| 26 | ブラジル | 20938 |
| 27 | トルコ | 18713 |
| 28 | タイ | 18693 |
| 29 | スロバキア | 15649 |
| 30 | スイス | 15029 |
| 31 | レバノン | 12024 |
| 32 | ペルー | 7560 |
| 33 | ウクライナ | 6345 |
| 34 | チュニジア | 5400 |
| 35 | ロシア | 4078 |
| 36 | マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 4053 |
| 37 | アゼルバイジャン | 3756 |
| 38 | ベトナム | 3283 |
| 39 | チェコ | 3240 |
| 40 | 英国 | 1766 |
| 41 | モロッコ | 1613 |
| 42 | 中華人民共和国 | 1597 |
| 43 | セルビア | 1453 |
| 44 | コソボ | 900 |
| 45 | ルクセンブルク | 837 |
| 46 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 450 |
| 47 | マルタ | 396 |
| 48 | アルメニア | 270 |
| 49 | ベルギー | 195 |
| 50 | オランダ | 134 |
コメントなし:
コメントを投稿